Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 769.91 W/m2
Minimo 422.17 W/m2
21 Dicembre
Massima 1017.95 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.09 466.038
15 Febbraio 12.14 619.835
15 Marzo 12.09 790.665
15 Aprile 13.00 930.152
15 Maggio 12.56 998.631
15 Giugno 13.00 1017.93
15 Luglio 13.06 1005.04
15 Agosto 13.04 952.79
15 Settembre 12.55 840.786
15 Ottobre 12.45 680.701
15 Novembre 11.44 511.838
15 Dicembre 11.55 424.794

Giorni


1 Gennaio 12.03 430.305
2 Gennaio 12.04 431.94
3 Gennaio 12.04 433.725
4 Gennaio 12.04 435.652
5 Gennaio 12.05 437.727
6 Gennaio 12.05 439.942
7 Gennaio 12.06 442.3
8 Gennaio 12.06 444.796
9 Gennaio 12.07 447.431
10 Gennaio 12.07 450.203
11 Gennaio 12.08 453.107
12 Gennaio 12.08 456.148
13 Gennaio 12.08 459.316
14 Gennaio 12.09 462.613
15 Gennaio 12.09 466.038
16 Gennaio 12.09 469.583
17 Gennaio 12.10 473.254
18 Gennaio 12.10 477.042
19 Gennaio 12.10 480.945
20 Gennaio 12.11 484.965
21 Gennaio 12.11 489.096
22 Gennaio 12.11 493.333
23 Gennaio 12.12 497.677
24 Gennaio 12.12 502.126
25 Gennaio 12.12 506.781
26 Gennaio 12.12 511.43
27 Gennaio 12.13 516.173
28 Gennaio 12.13 521.009
29 Gennaio 12.13 525.932
30 Gennaio 12.13 530.938
31 Gennaio 12.13 536.026
1 Febbraio 12.13 541.19
2 Febbraio 12.14 546.432
3 Febbraio 12.14 551.745
4 Febbraio 12.14 557.125
5 Febbraio 12.14 562.57
6 Febbraio 12.14 568.077
7 Febbraio 12.14 573.641
8 Febbraio 12.14 579.26
9 Febbraio 12.14 584.93
10 Febbraio 12.14 590.647
11 Febbraio 12.14 596.409
12 Febbraio 12.14 602.213
13 Febbraio 12.14 608.054
14 Febbraio 12.14 613.929
15 Febbraio 12.14 619.835
16 Febbraio 12.14 625.769
17 Febbraio 12.14 631.727
18 Febbraio 12.14 637.706
19 Febbraio 12.14 643.703
20 Febbraio 12.14 649.714
21 Febbraio 12.14 655.736
22 Febbraio 12.14 661.765
23 Febbraio 12.13 667.8
24 Febbraio 12.13 673.839
25 Febbraio 12.13 679.876
26 Febbraio 12.13 685.908
27 Febbraio 12.13 691.933
28 Febbraio 12.13 697.948
29 Febbraio 12.13 703.948
1 Marzo 12.12 709.936
2 Marzo 12.12 715.905
3 Marzo 12.12 721.852
4 Marzo 12.12 727.774
5 Marzo 12.11 733.67
6 Marzo 12.11 739.539
7 Marzo 12.11 745.376
8 Marzo 12.11 751.179
9 Marzo 12.11 756.943
10 Marzo 12.10 762.674
11 Marzo 12.10 768.362
12 Marzo 12.10 774.006
13 Marzo 12.09 779.605
14 Marzo 12.09 785.16
15 Marzo 12.09 790.665
16 Marzo 12.09 796.118
17 Marzo 12.08 801.52
18 Marzo 12.08 806.868
19 Marzo 12.08 812.158
20 Marzo 12.07 817.391
21 Marzo 12.07 822.567
22 Marzo 12.07 827.682
23 Marzo 12.07 832.732
24 Marzo 12.06 837.723
25 Marzo 12.06 842.648
26 Marzo 12.06 847.505
27 Marzo 13.05 852.297
28 Marzo 13.05 857.022
29 Marzo 13.05 861.676
30 Marzo 13.04 866.261
31 Marzo 13.04 870.777
1 Aprile 13.04 875.22
2 Aprile 13.03 879.588
3 Aprile 13.03 884.407
4 Aprile 13.03 888.634
5 Aprile 13.03 892.784
6 Aprile 13.02 896.863
7 Aprile 13.02 900.866
8 Aprile 13.02 904.793
9 Aprile 13.01 908.642
10 Aprile 13.01 912.419
11 Aprile 13.01 916.119
12 Aprile 13.01 919.741
13 Aprile 13.00 923.287
14 Aprile 13.00 926.758
15 Aprile 13.00 930.152
16 Aprile 13.00 933.469
17 Aprile 12.59 936.71
18 Aprile 12.59 939.877
19 Aprile 12.59 942.968
20 Aprile 12.59 945.983
21 Aprile 12.59 948.922
22 Aprile 12.58 951.788
23 Aprile 12.58 954.581
24 Aprile 12.58 957.299
25 Aprile 12.58 959.944
26 Aprile 12.58 962.516
27 Aprile 12.57 965.016
28 Aprile 12.57 967.447
29 Aprile 12.57 969.807
30 Aprile 12.57 972.096
1 Maggio 12.57 974.317
2 Maggio 12.57 976.468
3 Maggio 12.57 978.552
4 Maggio 12.57 980.57
5 Maggio 12.57 982.521
6 Maggio 12.56 984.409
7 Maggio 12.56 986.232
8 Maggio 12.56 987.993
9 Maggio 12.56 989.691
10 Maggio 12.56 991.329
11 Maggio 12.56 992.905
12 Maggio 12.56 994.423
13 Maggio 12.56 995.882
14 Maggio 12.56 997.285
15 Maggio 12.56 998.631
16 Maggio 12.56 999.921
17 Maggio 12.56 1001.16
18 Maggio 12.56 1002.34
19 Maggio 12.56 1003.47
20 Maggio 12.56 1004.55
21 Maggio 12.56 1005.58
22 Maggio 12.56 1006.56
23 Maggio 12.57 1007.5
24 Maggio 12.57 1008.38
25 Maggio 12.57 1009.22
26 Maggio 12.57 1010.02
27 Maggio 12.57 1010.77
28 Maggio 12.57 1011.48
29 Maggio 12.57 1012.14
30 Maggio 12.57 1012.77
31 Maggio 12.57 1013.35
1 Giugno 12.58 1013.89
2 Giugno 12.58 1014.4
3 Giugno 12.58 1014.87
4 Giugno 12.58 1015.3
5 Giugno 12.58 1015.69
6 Giugno 12.58 1016.04
7 Giugno 12.59 1016.37
8 Giugno 12.59 1016.65
9 Giugno 12.59 1016.91
10 Giugno 12.59 1017.13
11 Giugno 12.59 1017.31
12 Giugno 13.00 1017.68
13 Giugno 13.00 1017.8
14 Giugno 13.00 1017.88
15 Giugno 13.00 1017.93
16 Giugno 13.00 1017.95
17 Giugno 13.01 1017.94
18 Giugno 13.01 1017.9
19 Giugno 13.01 1017.82
20 Giugno 13.01 1017.72
21 Giugno 13.02 1017.59
22 Giugno 13.02 1017.43
23 Giugno 13.02 1017.24
24 Giugno 13.02 1017.01
25 Giugno 13.02 1016.76
26 Giugno 13.03 1016.48
27 Giugno 13.03 1016.17
28 Giugno 13.03 1015.83
29 Giugno 13.03 1015.46
30 Giugno 13.03 1015.05
1 Luglio 13.04 1014.62
2 Luglio 13.04 1014.16
3 Luglio 13.04 1013.66
4 Luglio 13.04 1013.13
5 Luglio 13.04 1012.57
6 Luglio 13.05 1011.97
7 Luglio 13.05 1011.34
8 Luglio 13.05 1010.68
9 Luglio 13.05 1009.99
10 Luglio 13.05 1009.25
11 Luglio 13.05 1008.48
12 Luglio 13.05 1007.68
13 Luglio 13.05 1006.83
14 Luglio 13.06 1005.95
15 Luglio 13.06 1005.04
16 Luglio 13.06 1004.08
17 Luglio 13.06 1003.08
18 Luglio 13.06 1002.04
19 Luglio 13.06 1000.96
20 Luglio 13.06 999.831
21 Luglio 13.06 998.662
22 Luglio 13.06 997.449
23 Luglio 13.06 996.19
24 Luglio 13.06 994.886
25 Luglio 13.06 993.534
26 Luglio 13.06 992.135
27 Luglio 13.06 990.686
28 Luglio 13.06 989.189
29 Luglio 13.06 987.641
30 Luglio 13.06 986.041
31 Luglio 13.06 984.389
1 Agosto 13.06 982.684
2 Agosto 13.06 980.925
3 Agosto 13.06 979.111
4 Agosto 13.06 977.242
5 Agosto 13.06 975.316
6 Agosto 13.06 973.332
7 Agosto 13.05 971.291
8 Agosto 13.05 969.193
9 Agosto 13.05 967.034
10 Agosto 13.05 964.815
11 Agosto 13.05 962.534
12 Agosto 13.05 960.191
13 Agosto 13.04 957.786
14 Agosto 13.04 955.32
15 Agosto 13.04 952.79
16 Agosto 13.04 950.195
17 Agosto 13.04 947.535
18 Agosto 13.03 944.809
19 Agosto 13.03 942.021
20 Agosto 13.06 939.078
21 Agosto 13.03 935.857
22 Agosto 13.02 932.861
23 Agosto 13.02 929.801
24 Agosto 13.02 926.672
25 Agosto 13.02 923.474
26 Agosto 13.01 920.21
27 Agosto 13.01 916.879
28 Agosto 13.01 913.478
29 Agosto 13.00 910.008
30 Agosto 13.00 906.474
31 Agosto 13.00 902.869
1 Settembre 13.00 899.195
2 Settembre 12.59 895.456
3 Settembre 12.59 891.648
4 Settembre 12.59 887.77
5 Settembre 12.58 883.828
6 Settembre 12.58 879.818
7 Settembre 12.58 875.739
8 Settembre 12.57 871.598
9 Settembre 12.57 867.389
10 Settembre 12.57 863.112
11 Settembre 12.56 858.775
12 Settembre 12.56 854.372
13 Settembre 12.55 849.904
14 Settembre 12.55 845.377
15 Settembre 12.55 840.786
16 Settembre 12.54 836.133
17 Settembre 12.54 831.423
18 Settembre 12.54 826.651
19 Settembre 12.53 821.822
20 Settembre 12.53 816.937
21 Settembre 12.53 811.994
22 Settembre 12.52 806.999
23 Settembre 12.52 801.949
24 Settembre 12.52 796.846
25 Settembre 12.51 791.695
26 Settembre 12.51 786.494
27 Settembre 12.50 781.243
28 Settembre 12.50 775.95
29 Settembre 12.50 770.611
30 Settembre 12.49 765.227
1 Ottobre 12.49 759.806
2 Ottobre 12.49 754.343
3 Ottobre 12.49 748.842
4 Ottobre 12.48 743.309
5 Ottobre 12.48 737.741
6 Ottobre 12.48 732.14
7 Ottobre 12.47 726.511
8 Ottobre 12.47 720.857
9 Ottobre 12.47 715.176
10 Ottobre 12.47 709.47
11 Ottobre 12.46 703.749
12 Ottobre 12.46 698.008
13 Ottobre 12.46 692.251
14 Ottobre 12.46 686.48
15 Ottobre 12.45 680.701
16 Ottobre 12.45 674.914
17 Ottobre 12.45 669.121
18 Ottobre 12.45 663.325
19 Ottobre 12.44 657.529
20 Ottobre 12.44 651.738
21 Ottobre 12.44 645.953
22 Ottobre 12.44 640.176
23 Ottobre 12.44 634.41
24 Ottobre 12.44 628.658
25 Ottobre 12.44 622.924
26 Ottobre 12.44 617.21
27 Ottobre 12.43 611.521
28 Ottobre 12.43 605.527
29 Ottobre 12.43 599.899
30 Ottobre 11.43 594.305
31 Ottobre 11.43 588.746
1 Novembre 11.43 583.226
2 Novembre 11.43 577.749
3 Novembre 11.43 572.317
4 Novembre 11.43 566.933
5 Novembre 11.43 561.602
6 Novembre 11.43 556.325
7 Novembre 11.43 551.106
8 Novembre 11.43 545.949
9 Novembre 11.43 540.856
10 Novembre 11.44 535.831
11 Novembre 11.44 530.879
12 Novembre 11.44 526
13 Novembre 11.44 521.198
14 Novembre 11.44 516.477
15 Novembre 11.44 511.838
16 Novembre 11.44 507.285
17 Novembre 11.45 502.822
18 Novembre 11.45 498.453
19 Novembre 11.45 494.179
20 Novembre 11.45 490.002
21 Novembre 11.46 485.925
22 Novembre 11.46 481.956
23 Novembre 11.46 478.092
24 Novembre 11.46 474.336
25 Novembre 11.47 470.693
26 Novembre 11.47 467.166
27 Novembre 11.47 463.754
28 Novembre 11.48 460.463
29 Novembre 11.48 457.294
30 Novembre 11.48 454.248
1 Dicembre 11.49 451.33
2 Dicembre 11.49 448.54
3 Dicembre 11.50 445.879
4 Dicembre 11.50 443.355
5 Dicembre 11.50 440.961
6 Dicembre 11.51 438.706
7 Dicembre 11.51 436.589
8 Dicembre 11.52 434.61
9 Dicembre 11.52 432.775
10 Dicembre 11.53 431.079
11 Dicembre 11.53 429.531
12 Dicembre 11.53 428.124
13 Dicembre 11.54 426.867
14 Dicembre 11.54 425.755
15 Dicembre 11.55 424.794
16 Dicembre 11.55 423.978
17 Dicembre 11.56 423.316
18 Dicembre 11.56 422.801
19 Dicembre 11.57 422.441
20 Dicembre 11.57 422.228
21 Dicembre 11.58 422.171
22 Dicembre 11.58 422.262
23 Dicembre 11.59 422.508
24 Dicembre 11.59 422.903
25 Dicembre 12.00 423.453
26 Dicembre 12.00 424.151
27 Dicembre 12.01 425.003
28 Dicembre 12.01 426.003
29 Dicembre 12.02 427.157
30 Dicembre 12.02 428.457
31 Dicembre 12.03 429.908


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno