| 20.0° | 13:09 | Oggi | 07:02 | 15.3° |
| 20.1° | 1 | Novembre | 2 | 12.6° |
| 42.2° | 21 Lug | 2026 | 13 Gen | 5.1° |
| 27.4 | 08:07 | Oggi | 11:54 | 35.3 |
| 54.7 | 2 | Novembre | 2 | 74.2 |
| 90 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 128.9 |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 16.2°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 13-14 km/h Pioggia 0% |
|
| 7 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 201° SSW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Crediti, contatti e . . . |